AC кертү | Башка үзенчәлекләр |
| Вольтбер этап 90-264Вак (220Вак бәяләнгән) | ЭффективлыкEFF≥94% ak Peak96% |
| Ешлык50 / 60Hz ± 5% | Изоляция2828ВДК-чыгару1010МА |
| Көч факторы> 0.99@ тулы йөк | 2120VDC-Earthиргә кертү≤10mA |
| Гармоник ток< 5% @ 19.6A / 336VDC @ 220VAC | 2120VDC-Earthиргә кертү≤10mA |
| Керүне саклаукөчәнештән саклау voltage көчәнешне саклау өстендә AC, | MTBF00300000Х |
| Максималь кертү агымы≤32A | ФункцияCC уянуны ачыклау функциясе |
| Ток кертүРейтинг кертелгән токның 110% тан кимрәк | CP ачыклау функциясе |
DC чыгышы | Реаль вакыт температурасы мониторы |
| Чыгыш көчәнеше диапазоны240 ~ 450В көйләнә | программа тәэминаты йокы һәм уяну |
| Максималь чыгару көче6.6КВт | Аралашу режимы CAN протоколы |
| Максималь ток20А | җылылык җайланмасы температурасы диапазоны-20 ~ 55 ℃ |
| Вольт көйләү≤ ± 0,5% | Суыту режимыСалкын |
| Хәзерге көйләү≤ ± 1,5% | СаклауIP67 дәрәҗәсе |
| Тырыш≤ ± 2% | Дым5 ~ 95% конденсатор юк |
| Вольт көйләү аермасы ≤ ± 0,5% | |
| Хәзерге көйләү аермасы ≤0.3A | |
| Чыгышны саклауӨстәмә / көчәнеш астында | |
| Агымдагы саклау өстендә | |
| Кыска схеманы саклау | |
| Температураны саклау | |
| Электр батареясы кире тоташудан саклау | |